銷售電話:15738309084
轉筒烘干機簡介: 轉筒烘干機根據處理物料的不同又叫作木屑干燥機、木屑烘干爐等,是專為鋸屑、小木片、木皮烘干而設計制造。
轉筒烘干機應用范圍: 廣泛用于鋸屑、小木片、木皮、有機肥、復混肥、等粉末狀物料、以及顆粒狀物料、煤泥的烘干處理。1.化工、礦工、冶金等行業,如礦石、礦渣、煤、金屬粉末、粘土、硅藻土、高嶺土。2.農業、飼料、肥料行業,如秸稈、牧草、樹葉、魚粉、玉米醬、淀粉渣、酒糟、藥渣、果渣、醬油渣、甘蔗渣、草炭、有機復合肥、污泥、水產品廢料、食品廠廢料、屠宰廠廢料、有機肥料、無機肥料、磷肥硫銨。3.對有特殊要求的粉狀、顆粒狀物料干燥。4.如各種結晶體、輕質碳酸鈣、活性白土、磁粉、石墨、無機泥漿、陶土、石灰漿、礦石泥漿、磷礦渣、鋁廠赤泥。要求低溫干燥,且需要大批量連續干燥的物料。
24小時服務電話:15738309084
型號(mm) | 傾斜度(%) | 轉速(r/min) | 進氣溫(℃) | 功率(Kw) | 生產能力(t/h) | 重量(t) |
Φ600×6000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 3 | 0.5-1.5 | 2.9 |
Φ800×8000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 4 | 0.8-2.0 | 3.5 |
Φ800×10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 4 | 0.8-2.5 | 4.5 |
Φ1000×10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 5.5 | 1.0-3.5 | 5.6 |
Φ1200×10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 7.5 | 1.8-5 | 14.5 |
Φ1200×12000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 11 | 2-6 | 14.8 |
Φ1500×12000 | 3-5 | 2-6 | ≤800 | 15 | 3.5-9 | 17.8 |
Φ1800×12000 | 3-5 | 2-6 | ≤800 | 18.5 | 5-12 | 25 |
Φ2200×12000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 18.5 | 6-15 | 33 |
Φ2200×18000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 22 | 10-18 | 53.8 |
Φ2200×20000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 30 | 12-20 | 56 |
Φ2400×20000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 37 | 18-30 | 60 |
Φ3000×20000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 55 | 25-35 | 78 |
Φ3000×25000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 75 | 32-40 | 104.9 |
COPYRIGHT @ 2017 鄭州世傲機械設備有限公司 SHIAOXISUIJI.COM. ALL RIGHTS RESERVED. Sitemap